Ñåãîäíÿ

Ïîèñêîâèê Äàòà Âðåìÿ Âåðîÿòíîñòü àïà Øòîðì
ßndex 2010-09-09 04:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-09-09 00:57 0% 0.02 áàëëà

2 íåäåëè ìåñÿö âñå âðåìÿ

Ïîèñêîâèê Äàòà Âðåìÿ Âåðîÿòíîñòü àïà Øòîðì
ßndex 2010-09-09 04:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-09-08 12:55 38% 5.47 áàëëà
ßndex 2010-09-07 12:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-09-06 12:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-09-05 12:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-09-04 12:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-09-03 12:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-09-02 12:55 37% 4.07 áàëëà
ßndex 2010-09-01 16:55 13% 1.26 áàëëà
ßndex 2010-08-31 16:55 2% 0.17 áàëëà
ßndex 2010-08-30 12:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-29 12:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-28 12:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-08-27 12:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-08-26 12:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-25 16:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-08-24 16:55 30% 3.3 áàëëà
ßndex 2010-08-23 16:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-08-22 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-21 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-20 16:55 19% 1.98 áàëëà
ßndex 2010-08-19 16:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-08-18 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-17 20:55 54% 6.8 áàëëà
ßndex 2010-08-16 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-15 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-13 16:55 31% 3.59 áàëëà
ßndex 2010-08-12 16:56 41% 4.92 áàëëà
ßndex 2010-08-11 20:55 9% 0.87 áàëëà
ßndex 2010-08-10 16:55 1% 0.17 áàëëà
ßndex 2010-08-09 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-08 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-07 20:55 23% 2.43 áàëëà
ßndex 2010-08-06 16:55 3% 0.18 áàëëà
ßndex 2010-08-05 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-08-04 20:55 30% 3.7 áàëëà
ßndex 2010-08-03 16:55 2% 0.17 áàëëà
ßndex 2010-08-02 20:55 27% 3.06 áàëëà
ßndex 2010-08-01 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-31 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-30 20:55 55% 6.93 áàëëà
ßndex 2010-07-29 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-28 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-27 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-26 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-25 20:55 35% 3.65 áàëëà
ßndex 2010-07-24 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-07-23 16:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-07-22 16:55 13% 1.24 áàëëà
ßndex 2010-07-21 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-20 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-19 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-18 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-17 16:55 15% 1.46 áàëëà
ßndex 2010-07-16 20:55 10% 1.04 áàëëà
ßndex 2010-07-15 20:55 13% 1.2 áàëëà
ßndex 2010-07-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-13 20:55 10% 0.92 áàëëà
ßndex 2010-07-12 20:55 7% 0.72 áàëëà
ßndex 2010-07-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-10 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-07-09 20:55 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2010-07-08 16:55 54% 6.42 áàëëà
ßndex 2010-07-07 20:55 1% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-07-06 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-05 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-07-04 20:55 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2010-07-03 20:55 0% 0.06 áàëëà
ßndex 2010-07-02 16:55 2% 0.13 áàëëà
ßndex 2010-07-01 20:55 2% 0.13 áàëëà
ßndex 2010-06-30 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-29 20:55 36% 4.26 áàëëà
ßndex 2010-06-28 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-06-27 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-26 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-06-25 20:55 2% 0.11 áàëëà
ßndex 2010-06-24 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-23 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-06-22 20:55 19% 1.86 áàëëà
ßndex 2010-06-21 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-06-20 20:55 1% 0.1 áàëëà
ßndex 2010-06-19 20:55 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2010-06-18 20:55 1% 0.1 áàëëà
ßndex 2010-06-17 20:55 47% 5.7 áàëëà
ßndex 2010-06-16 20:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-06-15 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-14 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-06-13 20:55 18% 1.9 áàëëà
ßndex 2010-06-12 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-11 20:55 13% 1.48 áàëëà
ßndex 2010-06-10 20:55 13% 1.5 áàëëà
ßndex 2010-06-09 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-06-08 20:55 49% 6.27 áàëëà
ßndex 2010-06-07 20:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-06-06 20:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-06-05 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-06-04 20:55 2% 0.12 áàëëà
ßndex 2010-06-03 20:55 8% 0.78 áàëëà
ßndex 2010-06-02 20:55 1% 0.08 áàëëà
ßndex 2010-06-01 20:55 31% 3.74 áàëëà
ßndex 2010-05-31 20:55 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2010-05-30 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-05-29 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-05-28 20:55 4% 0.32 áàëëà
ßndex 2010-05-27 20:55 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2010-05-26 20:55 33% 3.67 áàëëà
ßndex 2010-05-25 20:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-05-24 20:55 1% 0.13 áàëëà
ßndex 2010-05-23 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-05-22 20:55 37% 5.6 áàëëà
ßndex 2010-05-21 12:55 77% 11.05 áàëëà
ßndex 2010-05-20 20:55 11% 1.42 áàëëà
ßndex 2010-05-19 20:55 9% 0.98 áàëëà
ßndex 2010-05-18 20:55 49% 5.94 áàëëà
ßndex 2010-05-17 16:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-05-16 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-05-15 20:55 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2010-05-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-05-13 20:55 41% 4.58 áàëëà
ßndex 2010-05-12 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2010-05-11 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-05-10 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-05-09 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-05-08 20:55 29% 2.94 áàëëà
ßndex 2010-05-07 20:55 11% 1.05 áàëëà
ßndex 2010-05-06 20:55 34% 3.58 áàëëà
ßndex 2010-05-05 12:55 8% 0.79 áàëëà
ßndex 2010-05-04 20:55 1% 0.16 áàëëà
ßndex 2010-05-03 20:55 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2010-05-02 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-05-01 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-04-30 20:55 47% 5.49 áàëëà
ßndex 2010-04-29 20:55 16% 1.93 áàëëà
ßndex 2010-04-28 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-27 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-26 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-25 20:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-04-24 20:55 4% 0.29 áàëëà
ßndex 2010-04-23 20:55 4% 0.3 áàëëà
ßndex 2010-04-22 20:55 46% 5.24 áàëëà
ßndex 2010-04-21 20:55 3% 0.29 áàëëà
ßndex 2010-04-20 20:55 23% 2.53 áàëëà
ßndex 2010-04-19 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-04-18 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-17 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-16 20:55 2% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-04-15 20:56 10% 0.85 áàëëà
ßndex 2010-04-14 20:56 1% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-04-13 20:55 25% 2.54 áàëëà
ßndex 2010-04-12 20:55 1% 0.03 áàëëà
ßndex 2010-04-11 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-10 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-09 20:55 15% 1.68 áàëëà
ßndex 2010-04-08 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-07 20:55 63% 8.62 áàëëà
ßndex 2010-04-06 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-04-05 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-04-04 16:55 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-04-03 20:55 17% 1.63 áàëëà
ßndex 2010-04-02 20:55 2% 0.14 áàëëà
ßndex 2010-04-01 20:55 5% 0.72 áàëëà
ßndex 2010-03-31 16:56 37% 4.08 áàëëà
ßndex 2010-03-30 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-29 20:55 1% 0.03 áàëëà
ßndex 2010-03-28 20:55 30% 3.47 áàëëà
ßndex 2010-03-27 20:55 1% 0.03 áàëëà
ßndex 2010-03-26 20:55 15% 1.74 áàëëà
ßndex 2010-03-25 20:55 12% 1.17 áàëëà
ßndex 2010-03-24 12:55 61% 7.16 áàëëà
ßndex 2010-03-23 20:55 24% 2.46 áàëëà
ßndex 2010-03-22 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-21 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-03-20 20:56 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-03-19 16:56 20% 2.08 áàëëà
ßndex 2010-03-18 16:56 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-03-17 20:55 54% 6.99 áàëëà
ßndex 2010-03-16 16:56 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2010-03-15 16:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-03-14 16:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-13 20:56 45% 5.3 áàëëà
ßndex 2010-03-12 16:56 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-03-11 20:56 3% 0.22 áàëëà
ßndex 2010-03-10 16:56 19% 2.06 áàëëà
ßndex 2010-03-09 16:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-08 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-07 16:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-06 16:56 35% 3.97 áàëëà
ßndex 2010-03-05 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-04 08:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-03-03 20:56 21% 2.3 áàëëà
ßndex 2010-03-02 20:56 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-03-01 20:56 27% 2.86 áàëëà
ßndex 2010-02-28 20:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-02-27 20:56 26% 3.05 áàëëà
ßndex 2010-02-26 20:56 28% 2.79 áàëëà
ßndex 2010-02-25 20:56 2% 0.16 áàëëà
ßndex 2010-02-24 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-02-23 20:56 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-02-22 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-02-21 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-02-20 20:56 18% 1.61 áàëëà
ßndex 2010-02-19 20:56 2% 0.15 áàëëà
ßndex 2010-02-18 20:56 18% 1.75 áàëëà
ßndex 2010-02-17 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-02-16 20:56 24% 2.58 áàëëà
ßndex 2010-02-15 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-02-14 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-02-13 20:57 47% 5.13 áàëëà
ßndex 2010-02-12 20:56 1% 0.03 áàëëà
ßndex 2010-02-11 20:56 62% 8.07 áàëëà
ßndex 2010-02-10 20:56 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2010-02-09 20:56 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-02-08 20:56 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-02-07 20:57 0% 0.06 áàëëà
ßndex 2010-02-06 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-02-05 20:56 41% 4.35 áàëëà
ßndex 2010-02-04 20:56 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-02-03 20:56 5% 0.81 áàëëà
ßndex 2010-02-02 20:56 28% 3.12 áàëëà
ßndex 2010-02-01 20:56 3% 0.26 áàëëà
ßndex 2010-01-31 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-01-30 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-29 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-28 20:56 2% 0.23 áàëëà
ßndex 2010-01-27 20:55 15% 1.59 áàëëà
ßndex 2010-01-26 20:56 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2010-01-25 20:55 56% 6.58 áàëëà
ßndex 2010-01-24 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-23 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-22 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-21 20:55 10% 0.89 áàëëà
ßndex 2010-01-20 20:55 36% 4.05 áàëëà
ßndex 2010-01-19 20:56 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2010-01-18 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-17 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-16 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-15 20:55 30% 3.13 áàëëà
ßndex 2010-01-14 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2010-01-13 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-12 20:55 24% 2.45 áàëëà
ßndex 2010-01-11 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2010-01-10 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-09 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-08 20:56 40% 4.46 áàëëà
ßndex 2010-01-07 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-06 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-01-05 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-04 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2010-01-03 20:55 1% 0.1 áàëëà
ßndex 2010-01-02 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2010-01-01 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-31 20:55 64% 8.35 áàëëà
ßndex 2009-12-30 20:55 1% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-12-29 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-12-28 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-12-27 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-26 20:55 25% 2.57 áàëëà
ßndex 2009-12-25 20:56 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-12-24 20:55 30% 3.2 áàëëà
ßndex 2009-12-23 20:58 1% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-12-22 20:56 43% 5.23 áàëëà
ßndex 2009-12-21 20:55 2% 0.22 áàëëà
ßndex 2009-12-20 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-19 20:55 1% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-18 20:55 39% 4.57 áàëëà
ßndex 2009-12-17 20:55 2% 0.18 áàëëà
ßndex 2009-12-16 20:55 1% 0.04 áàëëà
ßndex 2009-12-15 16:55 29% 2.9 áàëëà
ßndex 2009-12-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-13 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-12-12 20:55 32% 3.28 áàëëà
ßndex 2009-12-11 20:55 14% 1.75 áàëëà
ßndex 2009-12-10 20:55 51% 5.91 áàëëà
ßndex 2009-12-09 20:55 10% 0.88 áàëëà
ßndex 2009-12-08 20:55 21% 2.35 áàëëà
ßndex 2009-12-07 20:56 7% 0.76 áàëëà
ßndex 2009-12-06 20:58 2% 0.22 áàëëà
ßndex 2009-12-05 20:55 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2009-12-04 20:55 7% 0.83 áàëëà
ßndex 2009-12-03 20:55 32% 3.14 áàëëà
ßndex 2009-12-02 20:55 2% 0.22 áàëëà
ßndex 2009-12-01 20:55 59% 7.15 áàëëà
ßndex 2009-11-30 20:55 3% 0.38 áàëëà
ßndex 2009-11-29 20:55 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-11-28 20:55 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2009-11-27 20:55 25% 2.61 áàëëà
ßndex 2009-11-26 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-11-25 20:55 36% 4.3 áàëëà
ßndex 2009-11-24 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-23 20:55 1% 0.13 áàëëà
ßndex 2009-11-22 20:55 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-11-21 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-20 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-11-19 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-18 20:55 33% 3.62 áàëëà
ßndex 2009-11-17 20:55 84% 11.99 áàëëà
ßndex 2009-11-16 20:56 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-11-15 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-14 20:55 62% 7.83 áàëëà
ßndex 2009-11-13 16:55 3% 0.29 áàëëà
ßndex 2009-11-12 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-10 20:55 2% 0.16 áàëëà
ßndex 2009-11-09 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-08 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-11-07 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-11-06 20:55 1% 0.19 áàëëà
ßndex 2009-11-05 20:55 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2009-11-04 20:55 22% 2.31 áàëëà
ßndex 2009-11-03 20:56 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2009-11-02 20:55 2% 0.2 áàëëà
ßndex 2009-11-01 20:56 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2009-10-31 20:55 21% 2.07 áàëëà
ßndex 2009-10-30 20:55 12% 1.32 áàëëà
ßndex 2009-10-29 12:56 23% 2.52 áàëëà
ßndex 2009-10-28 04:57 2% 0.24 áàëëà
ßndex 2009-10-27 20:56 2% 0.21 áàëëà
ßndex 2009-10-26 20:56 0% 0.03 áàëëà
ßndex 2009-10-25 20:56 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-10-24 20:56 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-10-23 20:56 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-10-22 20:56 36% 3.91 áàëëà
ßndex 2009-10-21 20:56 1% 0.2 áàëëà
ßndex 2009-10-20 20:56 19% 2.03 áàëëà
ßndex 2009-10-19 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-10-18 20:56 15% 1.57 áàëëà
ßndex 2009-10-17 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-10-16 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-10-15 20:55 27% 2.97 áàëëà
ßndex 2009-10-14 20:56 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-10-13 20:56 24% 2.46 áàëëà
ßndex 2009-10-12 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-10-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-10-10 20:55 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2009-10-09 20:56 53% 6.51 áàëëà
ßndex 2009-10-08 20:56 6% 0.76 áàëëà
ßndex 2009-10-07 20:56 28% 2.9 áàëëà
ßndex 2009-10-06 20:56 2% 0.16 áàëëà
ßndex 2009-10-05 20:56 2% 0.17 áàëëà
ßndex 2009-10-04 20:56 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-10-03 20:56 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-10-02 20:56 38% 4.31 áàëëà
ßndex 2009-10-01 20:56 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2009-09-30 20:56 22% 2.63 áàëëà
ßndex 2009-09-29 20:56 37% 4.5 áàëëà
ßndex 2009-09-28 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-09-27 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-09-26 20:55 15% 1.57 áàëëà
ßndex 2009-09-25 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-09-24 20:56 31% 3.52 áàëëà
ßndex 2009-09-23 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2009-09-22 20:55 57% 7.39 áàëëà
ßndex 2009-09-21 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-09-20 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-09-19 20:55 37% 4.54 áàëëà
ßndex 2009-09-18 20:55 18% 2.1 áàëëà
ßndex 2009-09-17 20:55 23% 2.31 áàëëà
ßndex 2009-09-16 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-09-15 08:55 1% 0.13 áàëëà
ßndex 2009-09-14 20:56 41% 4.44 áàëëà
ßndex 2009-09-13 20:56 2% 0.25 áàëëà
ßndex 2009-09-12 20:55 2% 0.19 áàëëà
ßndex 2009-09-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-09-10 20:55 31% 3.19 áàëëà
ßndex 2009-09-09 20:56 13% 0.13 áàëëà
ßndex 2009-09-07 08:56 17% 1.08 áàëëà
ßndex 2009-09-05 20:55 16% 2.27 áàëëà
ßndex 2009-09-04 08:55 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2009-09-03 04:55 40% 4.42 áàëëà
ßndex 2009-09-01 08:55 22% 2.22 áàëëà
ßndex 2009-08-31 08:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-08-30 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-29 16:55 18% 1.66 áàëëà
ßndex 2009-08-28 16:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-08-27 08:55 27% 2.96 áàëëà
ßndex 2009-08-26 08:55 4% 0.46 áàëëà
ßndex 2009-08-25 16:56 39% 4.19 áàëëà
ßndex 2009-08-24 20:55 0% 0.03 áàëëà
ßndex 2009-08-23 08:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-22 20:55 42% 4.85 áàëëà
ßndex 2009-08-21 20:55 1% 0.13 áàëëà
ßndex 2009-08-20 08:55 29% 3.71 áàëëà
ßndex 2009-08-19 08:55 59% 7.38 áàëëà
ßndex 2009-08-18 20:55 2% 0.18 áàëëà
ßndex 2009-08-17 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-16 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-15 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-14 16:55 29% 3.06 áàëëà
ßndex 2009-08-13 17:58 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-12 20:55 47% 5.65 áàëëà
ßndex 2009-08-11 16:55 4% 0.45 áàëëà
ßndex 2009-08-10 16:55 2% 0.18 áàëëà
ßndex 2009-08-09 20:55 0% 0.02 áàëëà
ßndex 2009-08-08 20:55 24% 2.75 áàëëà
ßndex 2009-08-07 16:55 3% 0.25 áàëëà
ßndex 2009-08-06 16:55 31% 3.25 áàëëà
ßndex 2009-08-05 20:55 19% 1.82 áàëëà
ßndex 2009-08-04 19:22 25% 2.78 áàëëà
ßndex 2009-08-03 12:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-08-02 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-08-01 16:55 26% 2.92 áàëëà
ßndex 2009-07-31 20:55 42% 4.13 áàëëà
ßndex 2009-07-29 16:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-07-28 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-27 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-07-26 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-25 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-24 20:55 29% 2.97 áàëëà
ßndex 2009-07-23 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-22 08:56 50% 5.96 áàëëà
ßndex 2009-07-21 20:55 1% 0.11 áàëëà
ßndex 2009-07-20 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-19 16:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-18 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-17 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-16 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-15 20:59 36% 3.65 áàëëà
ßndex 2009-07-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-13 20:55 1% 0.05 áàëëà
ßndex 2009-07-12 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-10 20:55 32% 3.22 áàëëà
ßndex 2009-07-09 20:56 0% 0.03 áàëëà
ßndex 2009-07-08 20:55 34% 3.56 áàëëà
ßndex 2009-07-07 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-07-06 20:56 0% 0.04 áàëëà
ßndex 2009-07-05 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2009-07-04 20:55 40% 4.48 áàëëà
ßndex 2009-07-03 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2009-07-02 20:55 2% 0.15 áàëëà
ßndex 2009-07-01 20:56 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-06-30 20:55 40% 4.85 áàëëà
ßndex 2009-06-29 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-28 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-27 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-26 20:56 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-06-25 20:55 4% 0.4 áàëëà
ßndex 2009-06-24 16:56 5% 0.57 áàëëà
ßndex 2009-06-23 20:56 5% 0.6 áàëëà
ßndex 2009-06-22 20:56 11% 1.24 áàëëà
ßndex 2009-06-21 20:55 0% 0.01 áàëëà
ßndex 2009-06-20 20:55 5% 0.57 áàëëà
ßndex 2009-06-19 20:56 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-06-18 20:56 2% 0.15 áàëëà
ßndex 2009-06-17 20:56 48% 5.92 áàëëà
ßndex 2009-06-16 20:56 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2009-06-15 20:56 1% 0.09 áàëëà
ßndex 2009-06-14 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-13 20:56 48% 5.83 áàëëà
ßndex 2009-06-12 20:56 1% 0.1 áàëëà
ßndex 2009-06-11 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-10 20:56 3% 0.36 áàëëà
ßndex 2009-06-09 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-08 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-07 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-06 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-06-05 20:56 30% 3.17 áàëëà
ßndex 2009-06-04 20:56 19% 1.93 áàëëà
ßndex 2009-06-03 20:55 79% 10.09 áàëëà
ßndex 2009-06-02 20:56 3% 0.38 áàëëà
ßndex 2009-06-01 20:55 1% 0.06 áàëëà
ßndex 2009-05-31 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-05-30 20:55 1% 0.07 áàëëà
ßndex 2009-05-29 20:55 43% 4.5 áàëëà
ßndex 2009-05-28 20:56 2% 0.15 áàëëà
ßndex 2009-05-27 20:56 3% 0.26 áàëëà
ßndex 2009-05-26 20:56 2% 0.23 áàëëà
ßndex 2009-05-25 20:56 3% 0.23 áàëëà
ßndex 2009-05-24 20:58 2% 0.16 áàëëà
ßndex 2009-05-23 20:56 5% 0.53 áàëëà
ßndex 2009-05-22 20:58 76% 5.28 áàëëà
ßndex 2009-05-21 20:56 2% 0.2 áàëëà
ßndex 2009-05-20 20:58 2% 0.14 áàëëà
ßndex 2009-05-19 16:56 29% 3.11 áàëëà
ßndex 2009-05-18 16:58 1% 0.12 áàëëà
ßndex 2009-05-17 20:56 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-05-16 20:55 34% 3.56 áàëëà
ßndex 2009-05-15 20:58 2% 0.14 áàëëà
ßndex 2009-05-14 20:56 36% 4.26 áàëëà
ßndex 2009-05-13 20:56 2% 0.15 áàëëà
ßndex 2009-05-12 20:57 2% 0.19 áàëëà
ßndex 2009-05-11 20:55 0% 0 áàëëà
ßndex 2009-05-10 20:55 1% 0.14 áàëëà
ßndex 2009-05-09 20:55 55% 6.97 áàëëà
