Сегодня

Поисковик Дата Время Вероятность апа Шторм
Google 2010-09-09 08:12 57% 10.46 балла
Google 2010-09-09 01:14 54% 10.6 балла

2 недели месяц все время

Поисковик Дата Время Вероятность апа Шторм
Google 2010-09-09 08:12 57% 10.6 балла
Google 2010-09-08 08:12 53% 9.04 балла
Google 2010-09-07 08:12 54% 10.29 балла
Google 2010-09-06 08:12 48% 9.01 балла
Google 2010-09-05 08:13 51% 9.23 балла
Google 2010-09-04 08:12 53% 9.35 балла
Google 2010-09-03 08:12 56% 9.38 балла
Google 2010-09-02 08:12 55% 9.58 балла
Google 2010-09-01 08:12 57% 10.57 балла
Google 2010-08-31 08:12 56% 10.36 балла
Google 2010-08-30 08:12 42% 7.92 балла
Google 2010-08-29 08:12 40% 8.83 балла
Google 2010-08-28 08:12 43% 8.75 балла
Google 2010-08-27 08:12 52% 10.08 балла
Google 2010-08-26 08:12 58% 11.45 балла
Google 2010-08-25 08:12 61% 11.68 балла
Google 2010-08-24 08:12 50% 8.75 балла
Google 2010-08-23 08:12 48% 8.59 балла
Google 2010-08-22 08:12 51% 11.04 балла
Google 2010-08-21 08:12 57% 11.12 балла
Google 2010-08-20 08:12 60% 11.75 балла
Google 2010-08-19 08:12 69% 13.54 балла
Google 2010-08-18 08:12 68% 12.16 балла
Google 2010-08-17 08:12 55% 10.99 балла
Google 2010-08-16 08:12 53% 8.91 балла
Google 2010-08-15 08:12 55% 11.72 балла
Google 2010-08-14 08:12 50% 9.14 балла
Google 2010-08-13 08:12 56% 8.69 балла
Google 2010-08-12 08:12 52% 10.64 балла
Google 2010-08-11 08:12 51% 10.32 балла
Google 2010-08-10 08:12 54% 10.48 балла
Google 2010-08-09 08:12 50% 9.93 балла
Google 2010-08-08 08:12 50% 9.26 балла
Google 2010-08-07 08:12 56% 11.27 балла
Google 2010-08-06 08:12 52% 9.63 балла
Google 2010-08-05 08:12 55% 9.35 балла
Google 2010-08-04 08:12 58% 11.24 балла
Google 2010-08-03 08:12 67% 15.23 балла
Google 2010-08-02 08:12 50% 9.97 балла
Google 2010-08-01 08:12 53% 8.64 балла
Google 2010-07-31 08:12 49% 9.3 балла
Google 2010-07-30 08:12 59% 9.46 балла
Google 2010-07-29 08:12 55% 10.29 балла
Google 2010-07-28 08:12 69% 11.93 балла
Google 2010-07-27 08:12 58% 9.41 балла
Google 2010-07-26 08:12 51% 8.69 балла
Google 2010-07-25 08:12 56% 8.89 балла
Google 2010-07-24 08:12 61% 10.2 балла
Google 2010-07-23 08:12 83% 14.17 балла
Google 2010-07-22 08:12 89% 14.05 балла
Google 2010-07-21 08:12 76% 11.9 балла
Google 2010-07-20 08:12 71% 11.52 балла
Google 2010-07-19 08:12 66% 10.63 балла
Google 2010-07-18 08:12 67% 10.71 балла
Google 2010-07-17 08:12 71% 11.43 балла
Google 2010-07-16 08:12 74% 11.54 балла
Google 2010-07-15 08:12 74% 12.08 балла
Google 2010-07-14 08:12 75% 11.72 балла
Google 2010-07-13 08:12 69% 11.6 балла
Google 2010-07-12 08:12 69% 12.33 балла
Google 2010-07-11 08:12 64% 9.69 балла
Google 2010-07-10 08:12 75% 11.7 балла
Google 2010-07-09 08:12 68% 10.24 балла
Google 2010-07-08 08:12 67% 10.51 балла
Google 2010-07-07 08:12 74% 11.8 балла
Google 2010-07-06 08:12 68% 11.71 балла
Google 2010-07-05 08:12 76% 12.54 балла
Google 2010-07-04 08:12 78% 12.93 балла
Google 2010-07-03 08:12 65% 11.79 балла
Google 2010-07-02 16:24 100% 0 балла
Google 2010-06-30 08:13 2% 0.12 балла
Google 2010-06-29 08:13 2% 0.11 балла
Google 2010-06-28 08:13 1% 0.09 балла
Google 2010-06-27 08:13 1% 0.15 балла
Google 2010-06-26 08:13 2% 0.16 балла
Google 2010-06-25 08:13 1% 0.14 балла
Google 2010-06-24 08:13 2% 0.18 балла
Google 2010-06-23 08:13 1% 0.1 балла
Google 2010-06-22 08:13 1% 0.13 балла
Google 2010-06-21 08:13 1% 0.05 балла
Google 2010-06-20 08:13 1% 0.12 балла
Google 2010-06-19 08:13 2% 0.17 балла
Google 2010-06-18 08:13 2% 0.14 балла
Google 2010-06-17 08:13 2% 0.17 балла
Google 2010-06-16 08:12 2% 0.1 балла
Google 2010-06-15 08:12 1% 0.08 балла
Google 2010-06-14 08:12 1% 0.08 балла
Google 2010-06-13 08:12 1% 0.12 балла
Google 2010-06-12 08:12 1% 0.11 балла
Google 2010-06-11 08:12 2% 0.12 балла
Google 2010-06-10 08:13 2% 0.14 балла
Google 2010-06-09 08:13 2% 0.16 балла
Google 2010-06-08 08:13 2% 0.2 балла
Google 2010-06-07 08:13 1% 0.1 балла
Google 2010-06-06 08:13 2% 0.13 балла
Google 2010-06-05 08:13 2% 0.18 балла
Google 2010-06-04 08:13 4% 0.34 балла
Google 2010-06-03 08:13 2% 0.17 балла
Google 2010-06-02 08:13 2% 0.16 балла
Google 2010-06-01 08:13 2% 0.16 балла
Google 2010-05-31 08:13 1% 0.14 балла
Google 2010-05-30 08:13 2% 0.15 балла
Google 2010-05-29 08:13 2% 0.14 балла
Google 2010-05-28 08:13 2% 0.18 балла
Google 2010-05-27 08:13 2% 0.15 балла
Google 2010-05-26 08:13 2% 0.16 балла
Google 2010-05-25 08:13 2% 0.12 балла
Google 2010-05-24 08:13 1% 0.14 балла
Google 2010-05-23 08:13 2% 0.14 балла
Google 2010-05-22 08:13 12% 0 балла
Google 2010-05-21 08:13 10% 0.1 балла
Google 2010-05-20 08:13 1% 0.13 балла
Google 2010-05-19 08:12 1% 0.13 балла
Google 2010-05-18 08:13 2% 0.14 балла
Google 2010-05-17 08:13 1% 0.09 балла
Google 2010-05-16 08:13 1% 0.08 балла
Google 2010-05-15 08:13 1% 0.12 балла
Google 2010-05-14 08:13 1% 0.08 балла
Google 2010-05-13 08:13 2% 0.09 балла
Google 2010-05-12 08:13 2% 0.12 балла
Google 2010-05-11 08:13 1% 0.16 балла
Google 2010-05-10 08:13 2% 0.15 балла
Google 2010-05-09 08:13 1% 0.15 балла
Google 2010-05-08 08:13 2% 0.2 балла
Google 2010-05-07 08:13 13% 0 балла
Google 2010-05-05 08:13 34% 4.32 балла
Google 2010-05-04 08:14 24% 2.79 балла
Google 2010-05-03 08:13 39% 5.01 балла
Google 2010-05-02 08:13 30% 3.45 балла
Google 2010-05-01 08:13 25% 2.95 балла
Google 2010-04-30 08:13 45% 6.22 балла
Google 2010-04-29 08:13 62% 8.29 балла
Google 2010-04-28 08:13 48% 6.14 балла
Google 2010-04-27 08:13 48% 6.03 балла
Google 2010-04-26 08:13 28% 3.22 балла
Google 2010-04-25 08:13 23% 2.59 балла
Google 2010-04-24 08:13 49% 6.52 балла
Google 2010-04-23 08:13 47% 6.31 балла
Google 2010-04-22 08:13 33% 4.21 балла
Google 2010-04-21 08:13 38% 4.31 балла
Google 2010-04-20 08:13 41% 4.96 балла
Google 2010-04-19 01:13 20% 2.3 балла
Google 2010-04-18 08:13 30% 3.33 балла
Google 2010-04-17 08:13 38% 4.34 балла
Google 2010-04-16 08:13 32% 3.73 балла
Google 2010-04-15 08:13 45% 5.59 балла
Google 2010-04-14 08:13 42% 5.3 балла
Google 2010-04-13 08:13 45% 5.63 балла
Google 2010-04-12 08:13 36% 3.92 балла
Google 2010-04-11 08:13 34% 3.95 балла
Google 2010-04-10 08:13 41% 4.84 балла
Google 2010-04-09 08:13 41% 5.06 балла
Google 2010-04-08 08:13 35% 4.13 балла
Google 2010-04-07 08:13 32% 3.7 балла
Google 2010-04-06 08:13 32% 3.85 балла
Google 2010-04-05 08:13 33% 3.75 балла
Google 2010-04-04 08:13 35% 4.23 балла
Google 2010-04-03 08:13 43% 5.35 балла
Google 2010-04-02 08:13 37% 4.82 балла
Google 2010-04-01 08:13 43% 5.71 балла
Google 2010-03-31 08:13 35% 4.17 балла
Google 2010-03-30 08:13 27% 2.87 балла
Google 2010-03-29 08:13 27% 2.66 балла
Google 2010-03-28 08:13 24% 2.32 балла
Google 2010-03-27 08:13 31% 3.76 балла
Google 2010-03-26 08:13 29% 2.92 балла
Google 2010-03-25 08:13 36% 3.86 балла
Google 2010-03-24 08:13 25% 2.85 балла
Google 2010-03-23 08:13 32% 3.72 балла
Google 2010-03-22 08:13 20% 2.35 балла
Google 2010-03-21 08:13 24% 2.76 балла
Google 2010-03-20 08:13 22% 2.68 балла
Google 2010-03-19 08:13 28% 3.44 балла
Google 2010-03-18 08:13 29% 3.47 балла
Google 2010-03-17 08:12 22% 2.13 балла
Google 2010-03-16 08:12 27% 2.64 балла
Google 2010-03-15 08:13 29% 2.93 балла
Google 2010-03-14 08:13 21% 2.03 балла
Google 2010-03-13 08:13 26% 2.52 балла
Google 2010-03-12 08:13 36% 3.81 балла
Google 2010-03-11 08:13 25% 2.43 балла
Google 2010-03-10 08:13 34% 3.8 балла
Google 2010-03-09 01:13 21% 1.87 балла
Google 2010-03-08 08:13 28% 3.1 балла
Google 2010-03-07 08:13 16% 1.46 балла
Google 2010-03-06 08:12 28% 2.83 балла
Google 2010-03-05 08:12 30% 3.02 балла
Google 2010-03-04 08:12 30% 3.03 балла
Google 2010-03-03 08:12 20% 1.9 балла
Google 2010-03-02 08:12 29% 2.9 балла
Google 2010-03-01 08:13 24% 2.2 балла
Google 2010-02-28 08:12 24% 2.23 балла
Google 2010-02-27 08:13 35% 3.87 балла
Google 2010-02-26 08:13 31% 3.39 балла
Google 2010-02-25 08:13 28% 2.8 балла
Google 2010-02-24 08:12 30% 2.89 балла
Google 2010-02-23 08:13 28% 3 балла
Google 2010-02-22 08:13 21% 1.98 балла
Google 2010-02-21 08:13 29% 3.01 балла
Google 2010-02-20 08:13 21% 2.21 балла
Google 2010-02-19 08:13 35% 3.85 балла
Google 2010-02-18 08:13 32% 3.46 балла
Google 2010-02-17 08:14 28% 3.13 балла
Google 2010-02-16 08:15 26% 2.69 балла
Google 2010-02-15 08:14 24% 2.28 балла
Google 2010-02-14 08:16 22% 2.46 балла
Google 2010-02-13 08:14 27% 2.8 балла
Google 2010-02-12 08:14 32% 3.16 балла
Google 2010-02-11 08:15 24% 2.46 балла
Google 2010-02-10 08:15 32% 3.48 балла
Google 2010-02-09 08:15 23% 2.6 балла
Google 2010-02-08 08:16 25% 2.67 балла
Google 2010-02-07 08:16 25% 2.67 балла
Google 2010-02-06 08:14 17% 1.69 балла
Google 2010-02-05 08:14 23% 2.36 балла
Google 2010-02-04 08:14 20% 2.04 балла
Google 2010-02-03 08:14 28% 2.95 балла
Google 2010-02-02 08:14 24% 2.65 балла
Google 2010-02-01 08:14 28% 3.06 балла
Google 2010-01-31 08:14 26% 2.31 балла
Google 2010-01-30 08:14 100% 0 балла
Google 2010-01-28 08:14 27% 2.77 балла
Google 2010-01-27 08:13 25% 2.51 балла
Google 2010-01-26 08:13 24% 2.36 балла
Google 2010-01-25 08:14 21% 1.89 балла
Google 2010-01-24 08:14 26% 2.89 балла
Google 2010-01-23 08:14 23% 2.3 балла
Google 2010-01-22 08:14 27% 2.54 балла
Google 2010-01-21 08:14 27% 2.77 балла
Google 2010-01-20 08:14 27% 2.79 балла
Google 2010-01-19 08:14 37% 4.17 балла
Google 2010-01-18 08:14 32% 3.49 балла
Google 2010-01-17 08:14 37% 4.46 балла
Google 2010-01-16 08:14 41% 5.22 балла
Google 2010-01-15 08:13 36% 3.88 балла
Google 2010-01-14 08:14 29% 2.97 балла
Google 2010-01-13 08:14 29% 3.22 балла
Google 2010-01-12 08:14 27% 2.99 балла
Google 2010-01-11 08:14 20% 2.3 балла
Google 2010-01-10 08:14 28% 2.97 балла
Google 2010-01-09 08:14 26% 2.96 балла
Google 2010-01-08 08:14 30% 3.01 балла
Google 2010-01-07 08:14 26% 2.74 балла
Google 2010-01-06 08:14 28% 3.06 балла
Google 2010-01-05 08:14 27% 3.04 балла
Google 2010-01-04 08:13 19% 2.19 балла
Google 2010-01-03 08:14 22% 2.25 балла
Google 2010-01-02 08:13 22% 2.38 балла
Google 2010-01-01 08:13 35% 4.05 балла
Google 2009-12-31 08:13 32% 3.55 балла
Google 2009-12-30 08:13 24% 2.49 балла
Google 2009-12-29 08:13 27% 2.47 балла
Google 2009-12-28 08:13 23% 2.7 балла
Google 2009-12-27 08:13 21% 2.04 балла
Google 2009-12-26 08:13 25% 2.91 балла
Google 2009-12-25 08:13 29% 3.15 балла
Google 2009-12-24 08:13 29% 3.03 балла
Google 2009-12-23 08:16 21% 2.07 балла
Google 2009-12-22 08:13 29% 3.18 балла
Google 2009-12-21 08:13 24% 2.78 балла
Google 2009-12-20 08:14 21% 2.26 балла
Google 2009-12-19 08:13 25% 2.86 балла
Google 2009-12-18 08:13 25% 2.6 балла
Google 2009-12-17 08:13 29% 3.3 балла
Google 2009-12-16 08:13 34% 3.49 балла
Google 2009-12-15 08:17 28% 2.58 балла
Google 2009-12-14 08:13 17% 1.96 балла
Google 2009-12-13 08:14 26% 2.83 балла
Google 2009-12-12 08:13 38% 4.1 балла
Google 2009-12-11 08:13 30% 3.42 балла
Google 2009-12-10 08:13 24% 2.42 балла
Google 2009-12-09 08:13 27% 2.73 балла
Google 2009-12-08 08:13 22% 2.1 балла
Google 2009-12-07 08:13 25% 2.29 балла
Google 2009-12-06 08:13 31% 3.07 балла
Google 2009-12-05 08:13 29% 3.2 балла
Google 2009-12-04 08:13 32% 3.36 балла
Google 2009-12-03 08:13 27% 2.63 балла
Google 2009-12-02 08:13 29% 3.35 балла
Google 2009-12-01 08:13 30% 3.07 балла
Google 2009-11-30 08:13 28% 2.91 балла
Google 2009-11-29 08:13 25% 2.83 балла
Google 2009-11-28 08:13 25% 3.01 балла
Google 2009-11-27 08:13 24% 3.03 балла
Google 2009-11-26 08:13 25% 2.65 балла
Google 2009-11-25 08:13 40% 4.29 балла
Google 2009-11-24 08:13 30% 3.43 балла
Google 2009-11-23 08:13 28% 2.86 балла
Google 2009-11-22 08:13 26% 2.66 балла
Google 2009-11-21 08:13 27% 2.51 балла
Google 2009-11-20 08:13 23% 2.16 балла
Google 2009-11-19 08:13 28% 2.95 балла
Google 2009-11-18 08:13 29% 2.99 балла
Google 2009-11-17 08:12 30% 2.89 балла
Google 2009-11-16 08:12 24% 2.49 балла
Google 2009-11-15 08:12 26% 2.73 балла
Google 2009-11-14 08:12 26% 2.77 балла
Google 2009-11-13 08:12 24% 2.6 балла
Google 2009-11-12 08:12 27% 2.91 балла
Google 2009-11-11 08:12 27% 2.82 балла
Google 2009-11-10 08:12 28% 2.71 балла
Google 2009-11-09 08:12 24% 2.23 балла
Google 2009-11-08 08:13 26% 2.41 балла
Google 2009-11-07 08:13 35% 3.73 балла
Google 2009-11-06 01:13 27% 2.93 балла
Google 2009-11-05 08:13 24% 2.19 балла
Google 2009-11-04 08:13 33% 3.43 балла
Google 2009-11-03 08:12 27% 2.76 балла
Google 2009-11-02 08:13 30% 3.33 балла
Google 2009-11-01 08:12 30% 3.05 балла
Google 2009-10-31 08:13 29% 3.08 балла
Google 2009-10-30 08:12 28% 3.02 балла
Google 2009-10-29 08:20 29% 3.13 балла
Google 2009-10-28 08:13 33% 3.4 балла
Google 2009-10-27 08:12 26% 2.36 балла
Google 2009-10-26 08:12 27% 2.79 балла
Google 2009-10-25 08:12 27% 2.69 балла
Google 2009-10-24 08:13 28% 2.88 балла
Google 2009-10-23 08:12 33% 3.29 балла
Google 2009-10-22 08:12 32% 3.5 балла
Google 2009-10-21 08:12 29% 3.07 балла
Google 2009-10-20 08:13 34% 3.45 балла
Google 2009-10-19 08:12 26% 2.46 балла
Google 2009-10-18 08:13 31% 3.42 балла
Google 2009-10-17 08:13 48% 6.01 балла
Google 2009-10-16 08:13 35% 3.94 балла
Google 2009-10-15 08:13 26% 2.55 балла
Google 2009-10-14 08:13 37% 3.95 балла
Google 2009-10-13 08:13 26% 2.55 балла
Google 2009-10-12 08:13 39% 4.22 балла
Google 2009-10-11 08:13 22% 2.13 балла
Google 2009-10-10 08:13 28% 2.88 балла
Google 2009-10-09 08:13 32% 3.33 балла
Google 2009-10-08 08:13 39% 3.15 балла
Google 2009-10-07 08:13 45% 4.03 балла
Google 2009-10-06 08:13 38% 3.3 балла
Google 2009-10-05 08:13 38% 3.69 балла
Google 2009-10-04 08:13 35% 3.46 балла
Google 2009-10-03 08:12 37% 3.59 балла
Google 2009-10-02 08:13 45% 4.19 балла
Google 2009-10-01 08:12 39% 4.01 балла
Google 2009-09-30 08:12 38% 3.97 балла
Google 2009-09-29 08:12 37% 3.99 балла
Google 2009-09-28 08:12 35% 3.73 балла
Google 2009-09-27 08:12 41% 4.26 балла
Google 2009-09-26 08:12 39% 3.98 балла
Google 2009-09-25 08:13 39% 3.87 балла
Google 2009-09-24 08:13 40% 3.83 балла
Google 2009-09-23 08:13 36% 3.63 балла
Google 2009-09-22 08:13 43% 4.39 балла
Google 2009-09-21 08:13 35% 3.36 балла
Google 2009-09-20 08:13 40% 4.16 балла
Google 2009-09-19 08:13 39% 3.97 балла
Google 2009-09-18 08:14 40% 3.87 балла
Google 2009-09-17 08:13 41% 3.92 балла
Google 2009-09-16 08:13 39% 4.09 балла
Google 2009-09-15 08:13 41% 4.21 балла
Google 2009-09-14 08:13 35% 3.62 балла
Google 2009-09-13 08:13 37% 3.88 балла
Google 2009-09-12 08:13 32% 3.69 балла
Google 2009-09-11 08:13 37% 4.02 балла
Google 2009-09-10 08:13 38% 4.08 балла
Google 2009-09-09 08:14 39% 4.18 балла
Google 2009-09-08 08:13 36% 3.87 балла
Google 2009-09-07 08:13 39% 4.35 балла
Google 2009-09-06 08:12 40% 4.21 балла
Google 2009-09-05 08:13 29% 2.97 балла
Google 2009-09-04 08:12 35% 3.86 балла
Google 2009-09-03 08:12 34% 3.99 балла
Google 2009-09-02 08:13 35% 3.61 балла
Google 2009-09-01 08:13 38% 4.19 балла
Google 2009-08-31 08:13 25% 2.7 балла
Google 2009-08-30 08:12 26% 2.92 балла
Google 2009-08-29 08:13 35% 3.69 балла
Google 2009-08-28 08:12 39% 4.31 балла
Google 2009-08-27 08:13 39% 4.26 балла
Google 2009-08-26 08:13 36% 3.77 балла
Google 2009-08-25 08:13 36% 3.88 балла
Google 2009-08-24 08:13 34% 3.65 балла
Google 2009-08-23 08:13 38% 3.89 балла
Google 2009-08-22 08:13 34% 3.66 балла
Google 2009-08-21 08:13 41% 4.64 балла
Google 2009-08-20 08:13 34% 3.83 балла
Google 2009-08-19 08:13 36% 3.76 балла
Google 2009-08-18 08:13 37% 3.97 балла
Google 2009-08-17 08:13 38% 3.99 балла
Google 2009-08-16 08:13 35% 3.71 балла
Google 2009-08-15 08:13 37% 3.81 балла
Google 2009-08-14 08:13 37% 3.81 балла
Google 2009-08-13 08:13 33% 3.42 балла
Google 2009-08-12 08:13 36% 3.36 балла
Google 2009-08-11 08:13 34% 3.13 балла
Google 2009-08-10 08:12 31% 3.05 балла
Google 2009-08-09 08:12 34% 3.26 балла
Google 2009-08-08 08:12 34% 3.8 балла
Google 2009-08-07 08:12 35% 3.66 балла
Google 2009-08-06 08:12 36% 3.58 балла
Google 2009-08-05 08:13 39% 4.2 балла
Google 2009-08-04 08:13 39% 4 балла
Google 2009-08-03 08:13 32% 3.08 балла
Google 2009-08-02 08:13 31% 3.03 балла
Google 2009-08-01 08:13 39% 4 балла
Google 2009-07-31 08:12 36% 3.76 балла
Google 2009-07-30 08:13 36% 4.04 балла
Google 2009-07-29 08:13 34% 3.32 балла
Google 2009-07-28 08:13 36% 3.41 балла
Google 2009-07-27 08:13 38% 3.66 балла
Google 2009-07-26 08:13 38% 4.27 балла
Google 2009-07-25 08:13 38% 3.89 балла
Google 2009-07-24 08:13 35% 3.3 балла
Google 2009-07-23 08:13 37% 3.93 балла
Google 2009-07-22 08:13 36% 3.43 балла
Google 2009-07-21 08:13 36% 3.61 балла
Google 2009-07-20 08:13 41% 4.37 балла
Google 2009-07-19 08:12 38% 3.51 балла
Google 2009-07-18 08:12 48% 5.01 балла
Google 2009-07-17 08:13 54% 5.97 балла
Google 2009-07-16 08:15 44% 5.03 балла
Google 2009-07-15 08:12 37% 4.1 балла
Google 2009-07-14 08:13 36% 3.58 балла
Google 2009-07-13 08:13 32% 3.35 балла
Google 2009-07-12 08:12 35% 3.7 балла
Google 2009-07-11 08:12 39% 4.03 балла
Google 2009-07-10 08:13 34% 3.26 балла
Google 2009-07-09 08:13 39% 3.78 балла
Google 2009-07-08 08:14 38% 3.97 балла
Google 2009-07-07 08:13 36% 3.69 балла
Google 2009-07-06 08:13 35% 3.59 балла
Google 2009-07-05 08:13 41% 4.27 балла
Google 2009-07-04 08:13 40% 4.28 балла
Google 2009-07-03 08:12 42% 4.36 балла
Google 2009-07-02 08:13 40% 4.16 балла
Google 2009-07-01 08:13 49% 5.06 балла
Google 2009-06-30 08:13 38% 3.85 балла
Google 2009-06-29 08:12 43% 4.54 балла
Google 2009-06-28 08:12 33% 3.21 балла
Google 2009-06-27 08:12 35% 3.47 балла
Google 2009-06-26 08:13 35% 3.51 балла
Google 2009-06-25 08:12 39% 3.84 балла
Google 2009-06-24 08:12 40% 4.12 балла
Google 2009-06-23 08:13 33% 3.35 балла
Google 2009-06-22 08:12 33% 3.08 балла
Google 2009-06-21 08:12 31% 3.17 балла
Google 2009-06-20 08:12 31% 3.24 балла
Google 2009-06-19 08:12 39% 4.01 балла
Google 2009-06-18 08:12 34% 3.49 балла
Google 2009-06-17 08:13 36% 3.45 балла
Google 2009-06-16 08:13 38% 4.15 балла
Google 2009-06-15 08:13 34% 3.55 балла
Google 2009-06-14 08:13 37% 3.74 балла
Google 2009-06-13 08:13 35% 3.47 балла
Google 2009-06-12 08:13 34% 3.4 балла
Google 2009-06-11 08:13 35% 3.35 балла
Google 2009-06-10 08:13 34% 3.62 балла
Google 2009-06-09 08:13 36% 3.64 балла
Google 2009-06-08 08:13 33% 3.35 балла
Google 2009-06-07 08:13 34% 3.36 балла
Google 2009-06-06 08:13 47% 4.16 балла
Google 2009-06-05 08:13 52% 4.42 балла
Google 2009-06-04 08:13 51% 4.51 балла
Google 2009-06-03 08:13 33% 3.23 балла
Google 2009-06-02 08:13 33% 3.46 балла
Google 2009-06-01 08:13 31% 3.22 балла
Google 2009-05-31 08:13 31% 3.35 балла
Google 2009-05-30 08:13 30% 3.48 балла
Google 2009-05-29 08:13 32% 3.78 балла
Google 2009-05-28 08:13 35% 4.12 балла
Google 2009-05-27 08:13 34% 4.34 балла
Google 2009-05-26 08:13 36% 3.72 балла
Google 2009-05-25 08:13 35% 4.1 балла
Google 2009-05-24 08:13 37% 4.22 балла
Google 2009-05-23 08:13 40% 4.77 балла
Google 2009-05-22 08:13 36% 3.8 балла
Google 2009-05-21 08:13 31% 3.64 балла
Google 2009-05-20 08:19 40% 4.66 балла
Google 2009-05-19 08:13 36% 3.87 балла
Google 2009-05-18 08:13 34% 3.99 балла
Google 2009-05-17 08:13 35% 3.79 балла
Google 2009-05-16 08:13 40% 4.49 балла
Google 2009-05-15 08:13 44% 4.93 балла
Google 2009-05-14 08:13 35% 3.72 балла
Google 2009-05-13 08:13 40% 4.23 балла
Google 2009-05-12 08:13 34% 3.46 балла
Google 2009-05-11 08:13 31% 3.26 балла
Google 2009-05-10 08:13 33% 3.64 балла
Google 2009-05-09 08:13 30% 2.96 балла
Google 2009-05-08 08:13 37% 4.11 балла
Google 2009-05-07 08:12 33% 3.75 балла
Google 2009-05-06 08:12 36% 3.72 балла
Google 2009-05-05 08:12 35% 3.57 балла
Google 2009-05-04 08:12 32% 3.36 балла
Google 2009-05-03 08:12 31% 3.4 балла
Google 2009-05-02 08:12 35% 3.77 балла
Google 2009-05-01 08:12 32% 3.65 балла
Google 2009-04-30 08:12 28% 3.07 балла
Google 2009-04-29 08:12 49% 6.02 балла
Google 2009-04-28 08:12 48% 6.05 балла
Google 2009-04-27 08:12 50% 6.06 балла
Google 2009-04-26 08:12 41% 4.6 балла
Google 2009-04-25 08:12 45% 5.14 балла
Google 2009-04-24 08:12 34% 3.38 балла
Google 2009-04-23 08:12 31% 3.42 балла
Google 2009-04-22 08:12 38% 4.11 балла
Google 2009-04-21 08:13 40% 4.56 балла
Google 2009-04-20 08:12 32% 3.48 балла
Google 2009-04-19 08:12 36% 4.03 балла
Google 2009-04-18 08:12 35% 3.68 балла
Google 2009-04-17 01:13 34% 3.55 балла
Google 2009-04-16 08:12 34% 3.71 балла
Google 2009-04-15 08:13 38% 4.17 балла
Google 2009-04-14 01:13 32% 3.4 балла
Google 2009-04-13 08:12 30% 3.21 балла
Google 2009-04-12 08:12 29% 3.02 балла
Google 2009-04-11 08:12 34% 4.05 балла
Google 2009-04-10 08:12 36% 3.84 балла
Google 2009-04-09 08:12 33% 3.31 балла
Google 2009-04-08 08:12 31% 3.52 балла
Google 2009-04-07 08:12 37% 4 балла
Google 2009-04-06 08:12 36% 3.37 балла
Google 2009-04-05 08:12 34% 3.51 балла
Google 2009-04-04 08:12 29% 3.26 балла
Google 2009-04-03 08:12 37% 4.24 балла
Google 2009-04-02 08:12 45% 5.32 балла
Google 2009-04-01 08:12 40% 4.58 балла
Google 2009-03-31 08:12 38% 4.46 балла
Google 2009-03-30 08:12 38% 4.42 балла
Google 2009-03-29 08:14 43% 5.43 балла
Google 2009-03-28 08:12 30% 3.41 балла
Google 2009-03-27 08:12 30% 3.5 балла
Google 2009-03-26 08:12 37% 4.01 балла
Google 2009-03-25 08:12 36% 3.9 балла
Google 2009-03-24 08:12 35% 3.93 балла
Google 2009-03-23 08:12 39% 4.1 балла
Google 2009-03-22 08:12 33% 3.67 балла
Google 2009-03-21 08:12 33% 3.57 балла
Google 2009-03-20 08:12 37% 4.59 балла
Google 2009-03-19 08:12 36% 4.04 балла
Google 2009-03-18 08:12 37% 4.33 балла
Google 2009-03-17 08:12 43% 4.76 балла
Google 2009-03-16 08:12 34% 3.66 балла
Google 2009-03-15 08:12 37% 3.86 балла
Google 2009-03-14 08:12 34% 3.51 балла
Google 2009-03-13 08:12 40% 4.41 балла
Google 2009-03-12 08:12 36% 4.05 балла
Google 2009-03-11 08:12 30% 3.16 балла
Google 2009-03-10 08:12 38% 4.26 балла
Google 2009-03-09 08:12 36% 3.88 балла
Google 2009-03-08 08:12 33% 3.66 балла
Google 2009-03-07 08:12 32% 3.2 балла
Google 2009-03-06 08:12 36% 3.84 балла
Google 2009-03-05 08:12 33% 3.59 балла
Google 2009-03-04 08:12 35% 3.8 балла
Google 2009-03-03 08:12 38% 4.14 балла
Google 2009-03-02 08:12 35% 3.75 балла
Google 2009-03-01 08:12 27% 3.06 балла
Google 2009-02-28 08:12 34% 3.66 балла
Google 2009-02-27 08:12 39% 4.54 балла
Google 2009-02-26 08:12 32% 3.68 балла
Google 2009-02-25 08:12 30% 3.46 балла
Google 2009-02-24 08:12 36% 4.04 балла
Google 2009-02-23 08:12 29% 3.38 балла
Google 2009-02-22 08:12 33% 3.63 балла
Google 2009-02-21 08:12 36% 3.92 балла
Google 2009-02-20 08:12 30% 3.09 балла
Google 2009-02-19 08:12 32% 3.39 балла
Google 2009-02-18 08:12 35% 3.94 балла
Google 2009-02-17 08:12 33% 3.37 балла
Google 2009-02-16 08:12 35% 3.8 балла
Google 2009-02-15 08:12 28% 3.08 балла
Google 2009-02-14 08:12 31% 3.4 балла
Google 2009-02-13 08:12 30% 3.44 балла
Google 2009-02-12 08:12 33% 3.56 балла
Google 2009-02-11 08:12 29% 2.97 балла
Google 2009-02-10 08:12 31% 3.28 балла
Google 2009-02-09 08:12 33% 3.6 балла
Google 2009-02-08 08:12 32% 3.9 балла
Google 2009-02-07 08:12 34% 3.66 балла
Google 2009-02-06 08:12 37% 4.05 балла
Google 2009-02-05 08:12 39% 4.09 балла
